Стоимость окраски, в т.ч. НДС (18%), руб.
Плоские изделия - Оцинкованный лист: |
|
От 1000 м2 | 110 руб/м2 |
От 500 до 1000 м2 | 120 руб/м2 |
От 100 до 500 м2 | 140 руб/м2 |
От 20 до 100 м2 | 160 руб/м2 |
От 1 до 20 м2 | Загрузка 3000 руб. |
Гофрированные изделия, отливы, фасады. |
|
От 1000 м2 | 130 руб/м2 |
От 500 до 1000 м2 | 145 руб/м2 |
От 100 до 500 м2 | 160 руб/м2 |
От 20 до 100 м2 | 170 руб/м2 |
От 1 до 20 м2 | Загрузка 3000 руб. |
Погонажные изделияПрофили, трубы, обрамления, багеты сечением до 60 мм. |
|
От 500 м. пог. | 16 руб/м.пог. |
От 300 до 500 м.пог. | 20 руб/м.пог. |
От 100 до 300 м.пог. | 30 руб/м.пог. |
До 100 м.пог. | Загрузка 3000 руб. |
Погонажные изделияПрофили, трубы, обрамления, багеты сечением более 60 мм. |
|
От 70 до 140 м.пог. | 25 руб/м.пог. |
От 150 до 200 м.пог. | 30 руб/м.пог. |
От 210 до 250 м.пог. | 35 руб/м.пог. |
От 260 до 300 м.пог. | 45 руб/м.пог. |
От 310 до 350 м.пог. | 55 руб/м.пог. |
От 360 до 400 м.пог. | 65 руб/м.пог. |
От 410 до 500 м.пог. | 80 руб/м.пог. |
От 510 до 600 м.пог. | 95 руб/м.пог. |
От 610 до 700 м.пог. | 110 руб/м.пог. |
От 710 до 800 м.пог. | 145 руб/м.пог. |
Наценка за «металлик» и «антик» |
30% |
Примечания:
- Стоимость окраски сборного изделия или изделия сложной конфигурации рассчитывается, как сумма стоимости окраски составляющих его частей.
- Максимальная длина профильных изделий, принимаемых на окраску 7400 мм.